SANTO DOMINGO I APARTAMENTOS EN SAN ISIDRO CON PISCINA
Proyecto de apartamentos con el beneficio del BONO VIVIENDA, situado estratégicamente a sólo dos minutos de la Autopista de San Isidro.
🟠 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
◼️ Seguridad 24 horas
◼️ Proyecto cerrado
◼️ Áreas verdes
◼️ Casa club
◼️ Gazebo
◼️ Gimnasio al aire libre
◼️ Área de juegos de niños
◼️ Piscina
◼️ Cancha de baloncesto
◼️ Amplias Áreas verdes
◼️ Salón multiuso
🟠 CARACTERÍSTICAS DE LOS APARTAMENTOS:
◼️ 3 Habitaciones
◼️ Sala
◼️ Comedor
◼️ Cocina
◼️ Habitación principal con baño y walking closet
◼️ 2 Baños
◼️ Balcòn
◼️ Closet de ropa blanca
◼️ Área de lavado
◼️ 1 parqueo
◼️ 85 mt2
🔥 4to nivel con Terraza de 63 mts2 🔥
🔸 (14 mts2 techado con baño y kitchenette)
🟠 TERMINACIONES:
◼️ Pisos y Baños revestidos en cerámicas importadas
◼️ Tope de Granito
◼️ Ventanas corredizas en aluminio y vidrio
◼️ Puertas de ingeniería enchapada
◼️ Techos revestidos en yeso
◼️ Modernas cocinas modulares
🟠 FORMA DE PAGO:
◼️ Precios: desde RD$5,065,000
◼️ Reserva: RD$30,000.00
◼️ A la firma del contrato: RD$180,000
◼️ Durante la construcción: 20%
◼️ Contra entrega: 80%
◼️ Entregas:
Segunda etapa – 15 meses
Tercera etapa: 24 meses
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4-301Código 1660-2 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
B1-302Código 1660-3 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
A1-203Código 1660-4 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | -2 | RD$ 5,000,000 |
Modelo 4Código 1660-5 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
Modelo 5Código 1660-6 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
Modelo 6Código 1660-7 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
Modelo 7Código 1660-15 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | 63 | – |
Modelo 8Código 1660-18 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | 63 | – |
B6-103/ET IICódigo 1660-50 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
B6-303/ ET IICódigo 1660-57 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C2-204/ ET IICódigo 1660-66 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C3-203/ ET IICódigo 1660-68 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C4-203/ ET IICódigo 1660-74 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C4-204/ ET IICódigo 1660-75 | – | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C5-101/ ET IICódigo 1660-97 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C5-204/ ET IICódigo 1660-103 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
C7-101/ ET IICódigo 1660-118 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
D1-402/ ET IICódigo 1660-146 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
D6-402/ ET IICódigo 1660-150 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
D7-201/ ET IICódigo 1660-152 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
E6-302Código 1660-153 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,065,000 |
E6-301Código 1660-154 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,065,000 |
E6-202Código 1660-155 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E6-201Código 1660-156 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E5-303Código 1660-157 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E5-301Código 1660-158 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E5-204Código 1660-159 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | – |
E5-104Código 1660-160 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E5-103Código 1660-161 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E5-102Código 1660-162 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E4-304Código 1660-163 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E4-302Código 1660-164 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E4-301Código 1660-165 | 3 | – | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E4-203Código 1660-166 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E4-201Código 1660-167 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E4-104Código 1660-168 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E4-103Código 1660-169 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E3-304Código 1660-170 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E3-302Código 1660-171 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E3-204Código 1660-172 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E3-203Código 1660-173 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E3-104Código 1660-174 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E3-103Código 1660-175 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
E2-304Código 1660-176 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E2-302Código 1660-177 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
E1-304Código 1660-178 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D6-203Código 1660-179 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | |
D6-104Código 1660-180 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D5-304Código 1660-181 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D5-103Código 1660-182 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D4-204Código 1660-183 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D3-104Código 1660-184 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D3-103Código 1660-185 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
D6-102Código 1660-186 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | 85 | – | RD$ 5,190,000 |
Comparar listados
Comparar