Este proyecto cuenta con 5 torres de 13 niveles con ascensor, donde podrás disfrutar de una amplia área social en el piso 13 de
cada torre.
Apartamento en venta en avenida Jacobo majluta Cada torre contará con gimnasio, jacuzzi para 20 personas, salón social, terraza abierta y área de recreación para niños. Las áreas sociales estarán en el piso 13 de cada torre, excepto el área de niños que estará en el primer nivel.
Servicios:
Apartamento en venta en avenida Jacobo majluta Cada torre del proyecto se comportará de manera individual con su acceso a la misma desde la calle hacia el Lobby. Los servicios de gas común con medidor individual, planta eléctrica para áreas comunes y cisterna serán individuales por torre.
Caracteristicas:
100m2
3 Habitaciones
2 Banos completos
1 y 2 Parqueos (techados y destechados)
Habitacion principal con walking closet
Balcon
Sala-Comedor
Cocina con desayunador o isla
Closet de ropa blanca
Cuarto util
Caracteristicas del Proyecto:
Lobby
Dos ascensores por cada torre
Planta electrica planta comun
Porton electrico con acceso controlado
Camaras de seguridad
Garitas de seguridad
Sistema contra incendio
Gas comun con medidor indivual
Areas infantiles en 1er nivel y areas sociales en el 13vo nivel
Apartamento en venta en avenida Jacobo majluta Forma de pago:
Abona US$1,000 a la firma
Completa 25% durante la construcción
No aplica para Bono Vivienda.
Nombre | Nivel. | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1D-T5-24Código 408861-45 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 89,125 |
1B-T4-22Código 408861-9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 89,610 |
1C-T5-24Código 408861-33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 89,700 |
2D-T5-24Código 408861-46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 90,275 |
2C-T5-24Código 408861-34 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 90,850 |
3D-T5-24Código 408861-47 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 91,425 |
3C-T5-24Código 408861-35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 92,000 |
1A-T5-24Código 408861-12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 92,000 |
4D-T5-24Código 408861-48 | 4 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 92,575 |
2B-T5-24Código 408861-23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 92,575 |
2A-T5-24Código 408861-13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 93,150 |
5D-T5-24Código 408861-49 | 5 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 93,725 |
3A-T5-24Código 408861-14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 94,300 |
5C-T5-24Código 408861-36 | 5 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 94,300 |
4A-T5-24Código 408861-15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 94,450 |
6D-T5-24Código 408861-50 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 94,875 |
4B-T5-24Código 408861-24 | 4 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 94,875 |
6C-T5-24Código 408861-37 | 5 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 94,875 |
4D-T4-22Código 408861-58 | – | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 95,000 |
5C-T4-22Código 408861-57 | – | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 95,000 |
7D-T5-24Código 408861-51 | 7 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 96,025 |
5B-T5-24Código 408861-25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 96,025 |
7C-T5-24Código 408861-38 | 7 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 97,175 |
6B-T5-24Código 408861-26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 97,175 |
8D-T5-24Código 408861-52 | 8 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 97,175 |
6A-T5-24Código 408861-16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 97,750 |
9D-T5-24Código 408861-53 | 9 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 98,325 |
7B-T5-24Código 408861-27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 98,325 |
8C-T5-24Código 408861-39 | 8 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 98,325 |
10D-T5-24Código 408861-54 | 10 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 99,475 |
9C-T5-24Código 408861-40 | 9 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 99,475 |
8B-T5-24Código 408861-28 | 7 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 99,475 |
7A-T5-24Código 408861-17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 100,625 |
11D-T5-24Código 408861-55 | 11 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 100,625 |
9B-T5-24Código 408861-29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 100,625 |
10C-T5-24Código 408861-41 | 10 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 100,625 |
11C-T5-24Código 408861-42 | 11 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 101,165 |
8A-T5-24Código 408861-18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 101,775 |
12D-T5-24Código 408861-56 | 12 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 101,775 |
13C-T4-22Código 408861-11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 102,260 |
9A-T5-24Código 408861-19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 102,925 |
12C-T5-24Código 408861-43 | 12 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 102,925 |
11B-T5-24Código 408861-30 | 11 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 102,925 |
10A-T5-24Código 408861-20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 104,075 |
12B-T5-24Código 408861-31 | 12 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 104,075 |
11A-T5-24Código 408861-21 | 11 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 105,225 |
12A-T5-24Código 408861-22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 106,375 |
13B-T5-24Código 408861-32 | 13 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 112,700 |
13C-T5-24Código 408861-44 | 13 | 3 | 2 | 1 | 100 | – | US$ 112,700 |
Comparar listados
Comparar