Características Internas:
1 Habitación
1.5 Baños.
1 Parqueo.
Sala.
Comedor.
Cocina modular.
Pre instalación de aires acondicionados.
Características Externas :
Apartamentos en Venta Bella Vista DN. Lobby climatizado con doble altura.
Recepción con Driveway.
Áreas sociales con vistas al mar y la ciudad en el Nivel 15 y 16.
Piscina 360 de borde Infinity.
Gimnasio de vista panorámica.
Pista de atletismo
Salón multiusos disponibles.
Sistema Domotics, que contribuye a la automatización del hogar con la más alta tecnología.
Gimnasio equipado.
2 Saunas.
Salón Infantil.
Planta Eléctrica Full.
4 Ascensores de ultima generación.
Piscina con borde Infinity, 360 ubicada en el nivel No.16.
Cámaras de seguridad.
2 Jacuzzis.
Apartamentos en Venta Bella Vista DN.
Precios:
US$ $143,800.00 con un Metraje de 63mts2 con 1 Habitación y 1.5 Baños.
US$ 146,400,00. con un Metraje de 73mts2 con 1 Habitación y 1.5 Baños.
US$ 187,000.00 con un Metraje de 120mts2 con 2 Habitaciones y 2.5 Baños.
US$ 191,400.OO Metraje de 122mt2 con
2 Habitaciones y 2.5 baños.
Apartamentos en Venta Bella Vista DN.
Forma de Pago:
Reserva: US$ 5,000.00
Completivo de separación: US$ 10 %
(Monto de reserva incluido en este porcentaje)
Durante el proceso de construcción: 40 %
Al momento de la entrega: 50 %
Fecha de Entrega: Septiembre 2024.
511-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $150.700,00 | |
611-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $153.200,00 | |
711-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $155.700,00 | |
811-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $158.200,00 | |
911-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $160.700,00 | |
1011-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $163.700,00 | |
1111-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $166.700,00 | |
1211-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $169.700,00 | |
1311-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $173.200,00 |
809-N.E | 1 Hab./ 1.5 B. | 57 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 70 | $145.250,00 |
1009-N.E | 1 Hab./ 1.5 B. | 57 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 70 | $150.750,00 | ||
1109-N.E | 1 Hab./ 1.5 B. | 57 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 70 | $153.750,00 |
611-E | 1 Hab./ 1.5 B. | 63 | 1 | ASIGNACIÓN PENDIENTE | 76 | $153.200,00 |
Comparar listados
Comparar