Es un residencial cerrado que consta de 32 casas de 2 y 3 habitaciones de 75 a 113 metros cuadrados de construccion, con una localizacion estrategica y facilidades de recreacion.
Ubicado a 10 min de Coco Bongo, Aeropuerto y Downtown Punta Cana.
Perfecto para inversion .
Bajo costo y retorno rapido por renta via Airbnb.
Nombre | Nivel. | Hab. | Ban. | Estac. | m² | m² Terraza | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21Código 408949-7 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
20Código 408949-6 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
16Código 408949-2 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
18Código 408949-4 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
15Código 408949-1 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
19Código 408949-5 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
17Código 408949-3 | – | 2 | 2 | 1 | 87.5 | 92.5 | US$ 95,700 |
24Código 408949-10 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
28Código 408949-14 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
23Código 408949-9 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
26Código 408949-12 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
22Código 408949-8 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
30Código 408949-16 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
29Código 408949-15 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
27Código 408949-13 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
25Código 408949-11 | – | 3 | 2 | 1 | 113 | 67 | US$ 124,300 |
Comparar listados
Comparar