Serena Village vive al Estilo Resort.1
- US$ $96,610
Título
Serena Village vive al Estilo Resort.
TIPO RESORT CON 11 PISCINAS EN LA ZONA
DE PUEBLO BAVARO
AMENIDADES
11 PISCINAS
CANCHA DE BASKET, FUTBOL
Y PADEL.
CIRCUITO PARA CAMINAR
CICLOVIA
DOBLE ACCESO CON
SEGURIDAD
MULTIPLES AREAS VERDES
GACEBOS PARA ACTIVIDADES
AREAS DE JUEGO
TRANSPORTE A LA PLAYA
Serena Village, está ubicado a solo 10 min del aeropuerto internacional de punta cana y a 20 minutos de todas las playas del área. Su ubicación provee fácil y rápido acceso a todos los atractivos de esta privilegiada región.
- Serena Village vive al Estilo Resort.Unidad de una habitación
- 74.45 Mts2
- Terraza
- 1 Habitación

- 1.5Baños
- Sala de Estar
- Cocina
Esta última fase es la oportunidad definitiva para poder disfrutar de nuestras viviendas en Serena Village, porque con ella termina ya su construcción. Cuenta con numerosas zonas verdes, seguridad 24/7, piscinas, lugares de esparcimiento, rentabilidad económica y en esta última fase una arquitectura más refinada.
Te invitamos a quedarte y te damos la bienvenida a esta nueva manera de vivir.
Con Serena Village vive al Estilo Resort.
PLAN DE PAGO
SEPARACION10%
DURANTE CONSTRUCCION 20%
CONTRA ENTREGA70%
| Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11Código 2032-1 | 101 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 96,610 |
| D2Código 2032-2 | 302 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 95,110 |
| D2Código 2032-3 | 304 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 95,110 |
| D5Código 2032-4 | 401 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,110 |
| F8Código 2032-5 | 102 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 92,610 |
| F8Código 2032-6 | 204 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 93,360 |
| F8Código 2032-7 | 404 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 95,360 |
| F9Código 2032-8 | 102 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,110 |
| F9Código 2032-9 | 103 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,110 |
| F9Código 2032-10 | 104 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 96,610 |
| F9Código 2032-11 | 203 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,860 |
| F9Código 2032-12 | 403 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 98,860 |
| A8Código 2032-13 | 101 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 96,610 |
| A8Código 2032-14 | 102 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,110 |
| A8Código 2032-15 | 103 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,110 |
| A8Código 2032-16 | 104 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 96,610 |
| A8Código 2032-17 | 201 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,360 |
| A8Código 2032-18 | 204 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,360 |
| A8Código 2032-19 | 302 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 98,610 |
| A8Código 2032-20 | 201 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 97,360 |
| A8Código 2032-21 | 303 | 1 | – | – | 1 | 74.45 | – | US$ 98,610 |
detalles
Updated on agosto 10, 2024 at 4:22 pm- Precio US$ $96,610
- Área terrestre 74.45
- Habitación 1
- Baños 2
- Garaje 1
- Tamaño para: garaje 12.50
- Año Construido 2025
- Tipo de propiedad Apartamentos en en venta
- Estado de la propiedad Venta
Dirección
Abierto en Google Maps- localidad: Invertir en La Altagracia
- Sector: Bavaro
- País: Republica Dominicana













