Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-4Código 1874-2 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 204,000 |
E-4Código 1874-3 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 204,000 |
F-4Código 1874-4 | – | 1 | 1 | – | 1 | 50 | – | US$ 110,000 |
A-5Código 1874-5 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 122.7 | – | US$ 208,590 |
D-5Código 1874-6 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 204,000 |
E-5Código 1874-7 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 204,000 |
A-6Código 1874-8 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 122.7 | – | US$ 210,090 |
E-6Código 1874-11 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 205,500 |
D-7Código 1874-16 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 207,000 |
E-7Código 1874-17 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 207,000 |
D-8Código 1874-22 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 208,500 |
E-8Código 1874-23 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 208,500 |
D-9Código 1874-28 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 210,000 |
E-9Código 1874-29 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 210,000 |
D-10Código 1874-34 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 211,500 |
E-10Código 1874-35 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 211,500 |
D-11Código 1874-39 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 213,000 |
E-11Código 1874-40 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 213,000 |
D-12Código 1874-41 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 214,500 |
E-12Código 1874-42 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 120 | – | US$ 214,500 |
D-13Código 1874-45 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 122.7 | – | US$ 216,000 |
E-13Código 1874-46 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 122.7 | – | US$ 216,000 |
C-14Código 1874-49 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 168.7 | – | US$ 286,790 |
D-14Código 1874-50 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 168.7 | – | US$ 286,790 |
C-15Código 1874-53 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 168.7 | – | US$ 286,290 |
D-15Código 1874-54 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 168.7 | – | US$ 286,290 |
D-16Código 1874-57 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 168.7 | – | US$ 289,790 |
Comparar listados
Comparar