PARQUE DE LAS CANAS es un proyecto residencial de townhouse, donde la experiencia de vida se fusiona con la naturaleza y el valor de la familia. Ubicado en el corazón de la urbe de Vista cana, este es más que un lugar para vivir, es un espacio para crear recuerdos duraderos y vínculos familiares fuertes.
Vive en una experiencia única donde cada detalle está diseñado para conectarte con la naturaleza, desde exuberantes espacios verdes hasta senderos naturales y áreas de recreación al aire libre.
Además, nuestra comunidad ofrece una variedad de comodidades diseñadas para toda la familia, desde áreas de juego hasta espacios para eventos y actividades.
__________________________________________
Amenidades del proyecto
Área social
Área Lounge
Gimnasio con baños
Plaza de encuentro
Game room
Deck
Piscina de adultos Piscina infantil
Juegos acuáticos
Área de recreación infantil
Área de BBQ
Área de picnic
Áreas de esparcimiento
Baños de piscina Infantil
__________________________________________
Forma de pago
• Reserva $ 3,000
• Firma de contrato 15%
• Durante contrato 25%
• Contra entrega 60%
Nota: La separación no es reembolsable.
__________________________________________
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Framboyanes 33Código 1315-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 16Código 1315-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 118 | 22.93 | US$ 210,000 |
Framboyanes 17Código 1315-3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 27.05 | US$ 210,000 |
Framboyanes 18Código 1315-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.05 | US$ 210,000 |
Framboyanes 19Código 1315-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.05 | US$ 210,000 |
Framboyanes 25Código 1315-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.49 | US$ 210,000 |
Framboyanes 27Código 1315-7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.05 | US$ 212,000 |
Framboyanes 28Código 1315-8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 29Código 1315-9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 27.98 | US$ 210,000 |
Framboyanes 30Código 1315-10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.35 | US$ 212,000 |
Framboyanes 34Código 1315-11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 118 | 19.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 35Código 1315-12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 36Código 1315-13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 37Código 1315-14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 38Código 1315-16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.5 | US$ 210,000 |
Framboyanes 39Código 1315-18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.66 | US$ 210,000 |
Framboyanes 42Código 1315-20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 54.24 | US$ 212,000 |
Framboyanes 43Código 1315-23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.5 | US$ 212,000 |
Framboyanes 44Código 1315-26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 118 | 24.33 | US$ 212,000 |
Framboyanes 45Código 1315-29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.05 | US$ 212,000 |
Framboyanes 46Código 1315-32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 23.87 | US$ 212,000 |
Framboyanes 47Código 1315-33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 25.05 | US$ 212,000 |
Framboyanes 48Código 1315-34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 23.87 | US$ 212,000 |
Trinitarias 18Código 1315-35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 28.78 | US$ 205,000 |
Trinitarias 19Código 1315-36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 28.76 | US$ 205,000 |
Trinitarias 21Código 1315-37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 28.76 | US$ 205,000 |
Trinitarias 22Código 1315-38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 28.78 | US$ 205,000 |
Trinitarias 23Código 1315-39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 28.76 | US$ 205,000 |
Trinitarias 24Código 1315-40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 28.55 | US$ 205,000 |
Trinitarias 26Código 1315-41 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 19.58 | US$ 205,000 |
Trinitarias 27Código 1315-42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 119 | 22.29 | US$ 204,000 |
Trinitarias 28Código 1315-43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 102 | 61.51 | US$ 198,000 |
Trinitarias 29Código 1315-44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 102 | 61.51 | US$ 198,000 |
Trinitarias 30Código 1315-45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 102 | 58.12 | US$ 198,000 |
Trinitarias 31Código 1315-46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 102 | 61.39 | US$ 198,000 |
Comparar listados
Comparar