RESIDENCE VILLAS EN PUNTA CANA
Exclusivo proyecto de villas de 1 y 2 niveles ubicada en la hermosa y popular zona turística de Verón, Punta Cana.
Diseño pensado en el estilo de vida moderno y sofisticado con terminaciones de primera calidad.
AMENIDADES:
– Amplia área social
– Áreas verdes
– Piscina
– Área de juegos para niños
– Comunidad cerrada
COSTA CORAL INVIERTE EN TU CASARD
VILLA LARIMAR DE 81 m2 DE 2 NIVELES:
– Marquesina doble (2 parqueos)
– Entrada
– Sala de estar
– Comedor
– Cocina
– 1.5 baños
– Área de lavado
– Terraza techada y destechada
– 3 Dormitorios
– Picuzzi (opcional) costo US$17,000
VILLA LARIMAR DE 107 m2 DE 2 NIVELES:
– Marquesina doble (2 parqueos)
– Prohibido
– Sala de estar
– Comedor
– Cocina
– 2.5 baños
– Área de lavado
– Terraza techada y destechada
– 3 Dormitorios
– Picuzzi (opcional) costo US$17,000
COSTA CORAL INVIERTE EN TU CASARD PLAN DE PAGO:
– Reserva: US$2.000
– Separación: 10% con la firma del contrato
– El 30% durante la construcción
– El 60% con la entrega
– Fecha de entrega: Enero 2025
MANTENIMIENTO:
US$150 dolares
COSTA CORAL INVIERTE EN TU CASARD
Nombre | NVI. | Método. | Prohibición. | 1/2 Prohibición. | Este. | metros cuadrados | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
villa LarimarCódigo 1888-1 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-2 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-3 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-4 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-5 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
villa LarimarCódigo 1888-6 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 119,81 | US$ 98.000 |
Villa LarimarCódigo 1888-7 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 107 | 143,24 | US$ 130.958 |
Villa LarimarCódigo 1888-8 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 107 | 143,24 | US$ 130.958 |
Villa LarimarCódigo 1888-9 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 140.7 | US$ 100.277 |
Villa LarimarCódigo 1888-10 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 81 | 140.7 | US$ 100.277 |
Villa LarimarCódigo 1888-11 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 107 | 154,17 | US$ 132.140 |
Villa LarimarCódigo 1888-12 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 107 | 154,17 | US$ 132.140 |
Villa LarimarCódigo 1888-13 | 1 | 3 | 1.5 | – | 2 | 107 | 154,17 | US$ 132.140 |
Comparar listados
Comparar